Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/365 дугаар захирамжийн дагуу Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн цахим дуудлага худалдаа 2025 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр 09:00 цагт Газрын биржийн цахим систем /www.mle.mn/-ээр зохион байгуулах бөгөөд орчинд холбогдсон компьютер, таблет зэрэг төхөөрөмжүүдийг ашиглан иргэн, хуулийн этгээд хаана байгаагаас үл хамааран байршил харгалзахгүй оролцож, олон шат дамжлагагүй, түргэн шуурхай үйлчилгээ авах боломжтой.
Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт илгээх:
Дуудлага худалдааны дэнчин болон тэмдэгтийн хураамжийг доорх дансанд тушаана.
Дуудлага худалдааны үнийн саналыг 2025 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 09:00 цагаас авч эхлэх бөгөөд тухайн өдрийн 15 цаг 00 минут 00 секунд хүртэл энгийн горимоор авна. 15 цаг 00 минут 00 секундээс эхлэн 60 секундийн хүлээлтийн горимд шилжих бөгөөд хүлээлтийн хугацаанд үнийн санал ирүүлээгүй бол хамгийн өндөр үнийн санал ирүүлсэн оролцогчийг ялагчаар тодруулна. Хүлээлтийн горимд шилжсэн үед үнийн санал ирүүлбэл ирүүлсэн үнийн санал бүрээс хойш дахин 60 секунд сунгагдах зарчмаар 17 цаг 00 минут 00 секунд хүртэл явагдах боломжтой.
Дуудлага худалдаанд оролцогч бүртгүүлэх хүсэлтээ 2025 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09:00 цагаас эхлэн 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 15:00 цагийн хооронд газрын биржийн цахим систем WWW.MLE.MN-д илгээн баталгаажуулсан байна.
№ | ГЗБТ-ний дугаар | Биржийн зарын код | Байршил | Зориулалт | Газрын хэмжээ /м.кв/ | Дуудлага худалдааны анхны үнэ, ₮ | Дэнчингийн үнэ, ₮ |
1 | 2.3.8 | #2025-00035 | Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, Хонхор орчим | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 20000 | 53,600,000 | 5,360,000 |
2 | 2.3.22 | #2025-00036 | Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын ам орчим | Амины орон сууц | 2000 | 8,008,000 | 800,800 |
3 | 2.3.23 | #2025-00037 | Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын ам орчим | Амины орон сууц | 5000 | 20,020,000 | 2,002,000 |
4 | 2.3.24 | #2025-00038 | Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Бага хуандай орчим | Мод үржүүлгийн газар | 10000 | 22,400,000 | 2,240,000 |
5 | 2.3.129 | #2025-00039 | Чингэлтэй дүүргийн 24 дүгээр хороо, Шадивлан | Холбоо, мэдээлэл хүлээн авах станц | 64 | 283,008 | 28,301 |
6 | 2.3.57 | #2025-00040 | Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Гурав жаран есийн гарам, хүй долоо худаг орчим | Амины орон сууц | 20000 | 66,120,000 | 6,612,000 |
7 | 2.3.58 | #2025-00041 | Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Эмээлт орчим | Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 7000 | 18,760,000 | 1,876,000 |
8 | 2.3.59 | #2025-00042 | Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Эмээлт орчим | Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, бусад газар | 5000 | 22,181,990 | 2,218,199 |
9 | 2.3.62 | #2025-00043 | Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Эмээлт орчим | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 30000 | 135,360,000 | 13,536,000 |
10 | 2.3.63 | #2025-00044 | Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Эмээлт орчим | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 10000 | 45,120,000 | 4,512,000 |
11 | 2.3.137 | #2025-00045 | Багануур дүүргийн 3 дугаар хороо, Наран хороолол орчим | 5-8 давхар нийтийн орон сууц | 5000 | 33,000,000 | 3,300,000 |
12 | 2.3.141 | #2025-00046 | Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хороо, Үйлдвэрийн бүсэд | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 10000 | 4,800,000 | 480,000 |
13 | 2.3.142 | #2025-00047 | Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хороо, Үйлдвэрийн бүсэд | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 13000 | 6,240,000 | 624,000 |
НИЙТ ДҮН | 137064
| 435,892,998
| 43,589,300
|
ЖИЧ: Газрын байршлын талаарх болон бусад мэдээллийг WWW.MLE.MN /ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ/ болон WWW.LAND.UB.GOV.MN /НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА/ цахим хуудсанд хандан танилцаж, цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна. Дуудлага худалдааны байршлуудад АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР батлагдсан болно. Холбоо барих утас: 77771285, 80771285
НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА
Сэтгэгдэл (0)
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна