Аймаг | Ирц / хувиар 17.00 цагийн байдлаар |
Архангай | 40,3 |
Баян-өлгий | 41,5 |
Баянхонгор | 46,5 |
Булган | 36,8 |
Говь-алтай | 38,8 |
Говьсүмбэр | 44,1 |
Дорноговь | 41,1 |
Дорнод | 32 бага |
Дундговь | 37,2 |
Завхан | 43,5 |
Өвөрхангай | 37,7 |
Өмнөговь | 33,5 |
Сүхбаатар | 44,1 |
Сэлэнгэ | 36,6 |
Төв | 38 |
Увс | 41,2 |
Ховд | 38,1 |
Хөвсгөл | 37,2 |
Хэнтий | 36,5 |
Дархан-уул | 33,6 |
Орхон | 30,6 |
Аймгууд /нийт дүнгээр/ | 38,1 |
Улаанбаатар хот/дүүргээр/ | |
Баянзүрх | |
Хан-уул | 38,9 |
Сүхбаатар | 38,9 |
Чингэлтэй | 37 |
Баянгол | 40,4 |
Сонгинохайрхан | 36,6 |
Багануур | 37,2 |
Багахангай | 70,2 |
Налайх | 37,9 |
Нийслэлийн хэмжээнд/нийт дүнгээр/ | 38,85 |
Улсын хэмжээнд /нийт дүн/ | 38,44 |
Энэ дүн нь өмнөх сонгууль буюу 26-ны ирцийн мэдээтэй харьцуулахад тун хангалтгүй буюу тааруухан байгааг Сонгуулийн Ерөнхий хороо онцоллоо. Учир нь энэ цагийн байдлаар өмнөх сонгуулийн үед 45 хувтай байсан бол өнөөдөр 38, 44 хувьтай байгаа аж.
Сэтгэгдэл (0)
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна